关于公布新葡萄8883官网AMG2021年硕士研究生招生考试部分专业复试时间及复试名单的通知

添加时间:2021-03-22 19:31:05   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

新葡萄8883官网AMG定于2021年3月23日进行部分专业复试工作,具体安排如下:

第一组
中国哲学8:00-12:00
外国哲学13:30-15:30
伦理学16:00-18:00
第二组
社会学8:00-10:30
马克思主义哲学11:00-15:30
逻辑学16:00-19:00

                                                                    新葡萄8883官网AMG部分专业复试名单
考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 初试总分 报考专业
100751002000054 薛津旭 69 54 125 146 394 中国哲学
100751002000008 王静怡 63 70 116 116 365 中国哲学
100751002000004 刘子毅 67 43 113 139 362 中国哲学
100751002000049 韩宁 64 50 127 119 360 中国哲学
100751002000037 张敏 61 47 114 130 352 中国哲学
100751002000001 汪琳 64 47 101 124 336 中国哲学
100751002000042 郝思奇 63 51 95 109 318 中国哲学
100751002000040 林鹏帅 66 75 98 70 309 中国哲学
100751002000018 王德宽 64 55 99 90 308 中国哲学
100751002000043 李祥祥 63 46 110 84 303 中国哲学
101401001000122 丰畅 71 46 95 98 310 中国哲学
100281130600001 吴菲 69 66 123 105 363 中国哲学
106101010120226 徐飘 75 48 97 120 340 中国哲学
107361026012195 刘亮 75 44 110 114 343 中国哲学
104591411360060 张丁心 76 44 121 122 363 中国哲学
105331141509975 赵丹 65 51 124 127 367 中国哲学
105331370110016 邱文钰 59 52 108 130 349 中国哲学
106111028010019 陈国斌 71 49 109 111 340 中国哲学
100751003000005 刘素 61 50 123 130 364 外国哲学
100751003000002 杨亚平 67 55 102 126 350 外国哲学
100751003000003 牛鑫鑫 53 42 108 138 341 外国哲学
100751003000006 徐艳茹 69 53 104 102 328 外国哲学
100751003000001 钮隆旭 58 43 99 100 300 外国哲学
100281112800007 王润卿 59 49 101 107 316 外国哲学
105421511008731 夏加兴 63 61 85 106 315 外国哲学
102691103030022 胡江 63 41 99 100 303 外国哲学
100021110024589 李嘉琦 65 60 84 118 327 伦理学
100021110019441 付圣莹 77 64 87 118 346 伦理学
100021110010866 付颖辉 71 50 105 116 342 伦理学
100551000101901 朱牧天 69 61 106 80 316 伦理学
100551333305015 张仕斌 62 48 105 102 317 伦理学
100551333311693 阮钰雯 71 60 108 112 351 伦理学
104031010100002 王默涵 69 49 112 111 341 伦理学
100751001000014 张伊蒙 63 51 108 107 329 伦理学
100751001000019 冯世纪 69 60 122 141 392 马克思主义哲学
100751001000033 孟柳 68 42 128 136 374 马克思主义哲学
100751001000051 焦泽智 67 52 120 134 373 马克思主义哲学
100751001000053 赵凯悦 64 56 124 126 370 马克思主义哲学
100751001000048 肖梦鑫 75 52 113 127 367 马克思主义哲学
100751001000037 冯一丹 63 45 131 120 359 马克思主义哲学
100751001000036 丁聪颖 66 57 109 124 356 马克思主义哲学
100751001000047 孙鲁聪 72 50 110 124 356 马克思主义哲学
100751001000026 杜雪亚 69 46 114 123 352 马克思主义哲学
100751001000024 陈广胤 54 46 109 131 340 马克思主义哲学
100751001000034 孟翔宇 70 43 117 108 338 马克思主义哲学
100751001000014 张伊蒙 63 51 108 107 329 马克思主义哲学
100271218010024 张祖龙 67 44 114 96 321 马克思主义哲学
102001210910731 何志慧 61 46 108 94 309 马克思主义哲学
104861113016929 毛月 68 58 104 92 322 马克思主义哲学
100751004000020 李邢睿 70 70 114 147 401 逻辑学
100751004000028 李新民 70 61 111 135 377 逻辑学
100751004000018 吕榕靖 65 54 113 128 360 逻辑学
100751004000015 瞿鸿波 67 46 107 136 356 逻辑学
100751004000001 刘满泉 67 44 110 123 344 逻辑学
100751004000009 孟昊 72 63 108 97 340 逻辑学
100751004000010 王润一 68 52 102 114 336 逻辑学
100751004000007 狄术芳 60 45 96 122 323 逻辑学
100751004000027 高敏轩 68 48 82 120 318 逻辑学
100551333303989 路紫悦 64 50 102 109 325 逻辑学
100551333311290 陈亮 66 47 107 121 341 逻辑学
105581113106801 刘聂翀 63 69 112 83 327 逻辑学
100551333306357 刘欣也 69 46 106 131 352 逻辑学
102841210120844 孙阳 69 55 100 128 352 逻辑学
100751006000021 高宁泽 70 58 134 132 394 社会学
100751006000011 肖明君 79 49 131 133 392 社会学
100751006000017 陈璇 76 46 136 126 384 社会学
100751006000003 李雪宜 70 45 135 124 374 社会学
100751006000013 傅远航 64 44 137 122 367 社会学
100751006000004 李丽维 65 71 118 112 366 社会学
100751006000012 杜中华 69 51 118 116 354 社会学
100751006000023 赵冬欣 68 47 128 90 333 社会学
100751006000005 郭炜 68 63 82 109 322 社会学
100021122724581 蔡璟浩 77 60 118 116 371 社会学
100341118140009 郑一帆 72 57 95 130 354 社会学
100021111415097 陈明 77 73 100 129 379 社会学

联系方式

 © 版权所有 :新葡萄(8883·AMG)官方网站    
通讯地址:河北省保定市七一东路2666号    邮编:071100